Transportkästen Transportkästen mit Sicken perforierte Ausführung
Typ Transportkästen mit Sicken|L: 650, B: 430, H: 340 (mm)|Artikelnummer: 9000015206
Preis pro Stück
:
€ 176,95
€ 217,65 inkl. MwSt.
Anzahl
Wählen Sie eine Ausführung dieses Produkts
- Auswählen typ Typ
| Lieferzeit | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
580 | 380 | 230 | Transportkästen mit Sicken | geschlossene Ausführung | Neu | Aluminium (AI) | - | - | 36 | 50 | 550 | 350 | 205 | - | - | - | 9000015221 | € 135,45 | Lieferung 6. November | |
|
580 | 380 | 330 | Transportkästen mit Sicken | geschlossene Ausführung | Neu | Aluminium (AI) | - | - | 55 | 50 | 550 | 350 | 305 | - | - | - | 9000015223 | € 149,45 | Lieferung 6. November | |
|
650 | 430 | 260 | Transportkästen mit Sicken | geschlossene Ausführung | Neu | Aluminium (AI) | - | - | 60 | 50 | 620 | 400 | 235 | - | - | - | 9000015203 | € 151,95 | nach Rücksprache | |
|
650 | 430 | 340 | Transportkästen mit Sicken | geschlossene Ausführung | Neu | Aluminium (AI) | - | - | 80 | 50 | 620 | 400 | 315 | - | - | - | 9000015205 | € 159,95 | nach Rücksprache | |
|
760 | 580 | 230 | Transportkästen mit Sicken | geschlossene Ausführung | Neu | Aluminium (AI) | - | - | 77 | 50 | 730 | 550 | 205 | - | - | - | 9000015225 | € 167,95 | Lieferung 6. November | |
|
650 | 430 | 340 | Transportkästen mit Sicken | perforierte Ausführung | Neu | Aluminium (AI) | - | - | 80 | 50 | 620 | 400 | 315 | - | - | - | 9000015206 | € 176,95 | Lieferung 6. November | |
|
650 | 430 | 505 | Transportkästen mit Sicken | geschlossene Ausführung | Neu | Aluminium (AI) | - | - | 120 | 50 | 620 | 400 | 480 | - | - | - | 9000015207 | € 177,45 | nach Rücksprache | |
|
760 | 580 | 330 | Transportkästen mit Sicken | geschlossene Ausführung | Neu | Aluminium (AI) | - | - | 116 | 50 | 730 | 550 | 305 | - | - | - | 9000015227 | € 193,95 | Lieferung 6. November | |
|
760 | 580 | 430 | Transportkästen mit Sicken | geschlossene Ausführung | Neu | Aluminium (AI) | - | - | 155 | 50 | 730 | 550 | 405 | - | - | - | 9000015229 | € 210,45 | Lieferung 6. November |
Spezifikationen
Abmessungen & Gewicht
Länge (mm)
650
Innenlänge (mm)
620
Breite (mm)
430
Innenbreite (mm)
400
Höhe (mm)
340
Innenhöhe (mm)
315
Gewicht (kg)
3.8
Kapazität & Belastbarkeit
Tragkraft (kg)
50
Inhalt (Ltr)
80
Material & Konstruktion
Material
Aluminium (AI)
Funktionen & Ausführung
Typ
Transportkästen mit Sicken
Ausführung
perforierte Ausführung
Produktdetails
Artikelnummer:
9000015206
Artikelzustand
Neu
EAN-Code (Gtin):
8719424026252
Beschreibung
Transportkörbe 80 Litern mit gelochten Wänden aus Leichtmetall
- Transportkasten aus Leichtmetall mit glatter Oberfläche
- Behälter mit umlaufenden Pressprofilen an den Rändern
- mit 2 Schalengriffen
- stapelbar
- gelochten Wänden
Offene Kästen sind das Nonplusultra für die Optimierung des innerbetrieblichen Materialflusses. Sie eignen sich zum Transport und zur Lagerung, sie können sogar zu einem Lagerregal gestapelt werden. Hierzu sind optional auch Deckel erhältlich.
- Transportkasten aus Leichtmetall mit glatter Oberfläche
- Behälter mit umlaufenden Pressprofilen an den Rändern
- mit 2 Schalengriffen
- stapelbar
- gelochten Wänden
Offene Kästen sind das Nonplusultra für die Optimierung des innerbetrieblichen Materialflusses. Sie eignen sich zum Transport und zur Lagerung, sie können sogar zu einem Lagerregal gestapelt werden. Hierzu sind optional auch Deckel erhältlich.
Bewertungen
10 von 10, 1 Bewertungen
5 Bewertungen
1 Bewertungen
4 Bewertungen
0 Bewertungen
3 Bewertungen
0 Bewertungen
2 Bewertungen
0 Bewertungen
1 Bewertung
0 Bewertungen
10 von 10
Zufrieden
tevreden
Automatisch aus dem Niederländischen übersetzt ·
06-05-2021
Oft zusammen bestellt